Seaforever
Fabulous Oceanfront Home with Unobstructed Views of the Beach and Ocean from the House and Hot Tub
These are some of the reviews from our guest book:
“Best Seabrook House Ever! Been here a dozen times and this one is fabulous! Love the hot tub view of beach. And the deck brought us all together, evenings afternoons. Sunsets and Stars.”
“Beach access and views were astounding”
“Thank you for sharing your beautiful home with us.”
“This house is so beautiful and we loved the modern and sea décor. Everything was well organized and the hot tub was awesome.”
“We had a GREAT time. Your house is beautiful. Can’t wait to come back again. Thank you!”
So, come stay in Seaforever and experience what our guests have at our home.
Here at Seaforever in Seabrook you can be as active as you want or just enjoy the sound of the ocean with its fresh breezes and views from our windows and decks. During the day our west facing windows and decks get the sun on sunny days and finally at the end of the day, spectacular sunsets.
The stunning ocean views from our three story oceanfront home provide tranquility and privacy. There are no other homes are in front of it to obstruct the views of the beach and ocean from inside or while using the first story deck with an eight person hot tub or the second story deck with a comfortable upholstered sofa grouping of patio furniture & a Weber gas BBQ. This is one of the few Seabrook oceanfront homes that does not have a promenade in front of it. Just step off of the first story deck onto a path for a short and easy walk to the beach (no stairs, but miles of sandy beaches).
Seaforever is one of Seabrook’s Signature Homes and is professionally decorated in the style of casual elegance. The open floor plan on the main level has a large comfortable sofa grouping, fireplace, large screen TV and views of the ocean. There is another living/entertainment room on the first floor providing two separate areas to work, play or relax with plenty of room for quilters or scrap bookers to set up, to spread out on a girls’ weekend or on a vacation with family and friends. All this but still also perfect for a romantic getaway with as much seclusion as you wish to have.
The kitchen is great for those who love to cook and entertain. It is well appointed with a Cuisinart food processor, Kitchen aid mixer, Ninja Coffee Bar for Latte’s and many other tools. For dining there is an island in the kitchen and an adjacent dining table.
The third story primary suite affords privacy and has sweeping views of the ocean, a large screen TV and a large ensuite bathroom with walk-in steam shower. The guest suite also boasts an en-suite bathroom. The first floor bedroom has two sturdy double bunkbeds.
Seabrook was created as both a family town with activities and events and also as an adult retreat in a tranquil setting. When you are not at the beach picnicking, flying kites, clamming, walking or enjoying a campfire, you can take advantage of the many amenities of our very unique beach community. These include the indoor swimming pool, fitness center basketball/pickle ball court, shuffleboard and horseshoe areas, equestrian center, hiking and mountain bike trails, restaurants, shops and events. Seabrook is a biking and walking town. You can sit on one of benches scattered throughout town, let the kids play in one of the parks, warm up by one of the fire pits or just walk the quiet streets either up and around to the Farm district or down to the waterfront promenade.
No time to shop for groceries before your vacation? Take advantage of a new service from Front Street Market here in town. They will provision your house with groceries delivered right to Seaforever and put them away in the fridge and cupboards with just a phone call to 360-276-6810. Check out their website at Shop Front Street Market
Please come and experience the magic of all of this first hand. We don’t think it will be your only visit.
AMENITIES
- NEIGHBORHOOD Elk Creek
- OCEAN FRONT
- TWO COVERED DECKS WITH UNOBSTRUCTED OCEAN VIEWS
The first level deck has an 8 person hot tub, beach towels provided
Outdoor shower
The main level deck off of the great room has a large comfortable upholstered furniture grouping, coffee table and Weber BBQ with utensils
- Short path to beach just off the first floor deck - no stairs down to the beach makes it easy for older adults and nice for keeping track of the kids and ease of going back and forth from the house to the beach.
- CASUAL ELEGANT DECOR
- two parking spaces
- beach towels
- HOT TUB Private
- GRILL/BBQ
- FIREPLACE Gas
- WOOD FLOORS
- FIRE PIT Community
- 3 BEDROOM, 3 1/2 BATHS, SLEEPS 8:
King bed in master suite with sweeping views of the beach and ocean & a steam shower in the en-suite bathroom
Queen bed in guest suite with en-suite bathroom
2 double bunk beds in 3rd bedroom
Reading lamps, alarm clocks, telephones & hairdryers
Sheets and bath towels
Beach towels
- COMMUNICATIONS
High speed wireless internet
House phone with unlimited long distance in the US and Canada
Verizon cell service is very good at Seabrook
- ENTERTAINMENT
Cable TV on flat screens in 3 rooms
Blu-ray DVD player
Books and Board Games
- Housekeeping
Washer and Dryer
Iron & ironing board
Vacuum, broom, dust pan & mop
Small stepladder
- Kitchen
Gas Range & Oven, microwave, dishwasher, and refrigerator/freezer
Instant hot water in sink
- Small appliances
Cuisinart Food Processor, KitchenAid mixer,
Ninja Coffee Bar & grinder for Latte’s, expresso, etc.
Toaster, blender, hand mixer, Belgian waffle maker, slow cooker
- set of Pots & pans of various sizeS, a lg. stock pot & cast iron frying pan
- cooking tools
Cookie sheet pan, casserole dishes, colander, can opener, corkscrew, cooking spatula, slotted spoon, paper towel holder, cake pan, muffin tin, lg. roasting pan & rack (turkey size), cast iron frying pan, pizza pan, mixing bowls, vegetable peeler, salad spinner, bottle opener, regular cheese grater, micro grater, ice cream scoop, measuring cups & spoons
- cookbooks
- crème brulee dishes and torch
- pot holders, dish towels, hand towels & dish rags
- serving tray
- TEA KETTLE
- KNIFE SET & cutting boards
- SERVING DISHES
Platters, bowls, turkey platter & gravy boat
Salad bowl & tongs
- DISHES & SILVERWARE including serving pieces, salad tongs & ladle
- GLASSES including water, wine, martini, champagne & plastic ware for the decks
Community amenities
(Please see the website for a full list seabrookwa.com)
- Indoor pool & hot tub
- Several parks and community fire pits, many benches, oceanfront promenade and playgrounds
- Stairway and path to beach
- Equestrian center
- Fitness center
- Tennis/pickle ball court
- Outdoor basketball court
- Fire pits
- Shops
- Restaurants
- Grocery Store
- Many nearby beaches
- Easy day trips to attractions outside of Seabrook such as Olympic National Forest
Seaforever is not pet friendly due to owner allergies
Note: This home is located near an active construction area. See details: Construction.
Featured Amenities
- Fireplace
- Hot Tub
- Ocean Front
- Ocean View
- Pet Free Home
Bedding
Town Amenities
- Basketball Courts
- Bocce Ball
- Community Firepits
- Complimentary Sports Equipment
- Dog Park
- Electric Vehicle Charging Stations
- Fitness Center
- Hiking Trails
- Horseshoe Pits
- Indoor Pool
- Mountain Biking Trails
- Outdoor Pool
- Pickleball Courts
- Playground
- Shuffle Board
- Tennis Courts
- Walk-On Beach Access
Bed & Bathrooms
- Hair Dryer
- King Bed
Outdoors
- BBQ - Gas
- Covered Porch
- Deck - One
- Outdoor Seating
- Outdoor Shower
Featured Amenities
- Fireplace
- Hot Tub
- Ocean Front
- Ocean View
- Pet Free Home
Living Space
- Beach Towels
- Fireplace - Gas
- Iron & Ironing Board
- Telephone - w/ Free Long Distance
- Washer/Dryer
Entertainment
- Blu-Ray Player
- Board Games
- Books
- Cable TV
- Media Room
- Television
- Wireless Internet
Kitchen
- Baking Dishes
- Blender
- Can Opener
- Casserole Dish
- Cheese Grater
- Coffee Grinder
- Coffee Maker
- Cookie Sheets
- Crock Pot
- Cutting Board
- Dishwasher
- Electric Hand Mixer
- Food Processor
- Knife Set
- Measuring Cups
- Microwave
- Mixing Bowls
- Muffin Tin
- Pans
- Pizza Pan
- Range Oven
- Refrigerator
- Roasting Pan
- Salad Spinner
- Serving Bowls
- Serving Trays
- Tea Kettle
- Toaster
S | M | T | W | T | F | S | 1 $331 | 2 $331 | 3 $331 | 4 $331 | 5 $331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 $331 | 7 $331 | 8 $331 | 9 $331 | 10 $331 | 11 $331 | 12 $331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 $331 | 14 $331 | 15 $331 | 16 $331 | 17 $331 | 18 $331 | 19 $331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 $331 | 21 $331 | 22 $331 | 23 $331 | 24 $331 | 25 $331 | 26 $331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 $331 | 28 $331 | 29 $331 | 30 $331 | 31 $331 |
S | M | T | W | T | F | S | 1 $331 | 2 $331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 $331 | 4 $331 | 5 $331 | 6 $331 | 7 $331 | 8 $331 | 9 $331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 $331 | 11 $331 | 12 $331 | 13 $331 | 14 $331 | 15 $331 | 16 $331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 $331 | 18 $331 | 19 $331 | 20 $331 | 21 $331 | 22 $331 | 23 $331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 $331 | 25 $331 | 26 $331 | 27 $331 | 28 $331 | 29 $331 | 30 $331 |
S | M | T | W | T | F | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 $331 | 2 $331 | 3 $331 | 4 $331 | 5 $331 | 6 $331 | 7 $331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 $331 | 9 $331 | 10 $331 | 11 $331 | 12 $331 | 13 $331 | 14 $331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 $331 | 16 $331 | 17 $331 | 18 $331 | 19 $331 | 20 $331 | 21 $331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 $331 | 23 $331 | 24 $331 | 25 $331 | 26 $331 | 27 $331 | 28 $331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 $331 | 30 $331 | 31 $331 |
S | M | T | W | T | F | S | 1 $331 | 2 $331 | 3 $331 | 4 $331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 $331 | 6 $331 | 7 $331 | 8 $331 | 9 $331 | 10 $331 | 11 $331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 $331 | 13 $331 | 14 $331 | 15 $331 | 16 $331 | 17 $331 | 18 $331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 $331 | 20 $331 | 21 $331 | 22 $331 | 23 $331 | 24 $331 | 25 $331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 $331 | 27 $331 | 28 $331 | 29 $331 | 30 $331 | 31 $331 |
S | M | T | W | T | F | S | 1 $331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 $331 | 3 $331 | 4 $331 | 5 $331 | 6 $331 | 7 $331 | 8 $331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 $331 | 10 $331 | 11 $331 | 12 $331 | 13 $331 | 14 $331 | 15 $331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 $331 | 17 $331 | 18 $331 | 19 $331 | 20 $331 | 21 $331 | 22 $331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 $331 | 24 $331 | 25 $331 | 26 $331 | 27 $331 | 28 $331 |
S | M | T | W | T | F | S | 1 $331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
